Ciudadelas de Achiles




Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
eran oren 1 609 68 1311 2826,17
Westwod 2 461 37 872 2286,36
Chemadlh 3 423 55 900 1473,54
Guanche 4 733 90 1725 1165,42
steffgate7 5 468 39 990 905,99
Miroslav 6 578 65 1489 705,39
Unfanta 7 424 43 870 697,27
fudgy 8 473 50 1034 640
Euges 9 1260 145 3368 630,28
ARKNGL 10 269 20 599 627,05
Roleri 11 507 66 1289 603,77
Dingwall 12 141 11 325 555,19
orejitas 13 557 73 1465 540,97
Franky 14 256 22 671 535,37
mariano 15 2690 303 6968 534,92
joc 16 272 32 828 504,65
REKOR 17 1519 127 2876 486,55
Basilio 18 911 121 2173 452,49
Sansa 19 800 76 1397 430,24
sachman 20 379 47 1279 426,34
lolox 21 503 62 1440 423,96
Malder4eg 22 137 14 314 404,85
Ahskar 23 882 132 2642 400,29
Mordenkainen 24 315 52 1029 398,57
TheMorrigu 25 764 108 2082 383,19
&V 26 124 17 344 379,23
Martínez 27 939 107 2613 376,59
wtf 28 170 10 373 373,03
sapu 29 99 0 138 358,79
pitraca 30 192 22 518 351,4
cinquillo 31 348 20 722 345,76
Gelmir 32 134 26 423 337,1
Velits 33 104 12 291 336,9
Maricruz 34 999 128 2955 336,42
freelms 35 702 78 2024 334,09
THOR 36 1168 96 2935 333,55
Elhendil 37 1585 174 3914 329,07
Noel 38 162 16 269 327,1
jimbooo 39 765 100 1917 322,56
Catán 40 361 59 1269 321,93
tuli 41 331 40 898 320,26
guti 42 702 72 1602 311,34
Mikel Ariz 43 237 39 676 310,37
Ted Mosby 44 451 58 1192 309,45
Chai 45 250 36 929 302,17
eoliano 46 3738 370 9013 299,93
hekerocket 47 204 15 624 293,16
Godric 48 148 13 317 291,53
ismac 49 258 42 951 291,42
oOo 50 90 7 192 290,27
batu 51 345 60 1076 289,02
DOOM 52 1293 175 3946 288,12
kouneli22 53 182 17 435 286,18
fran8884 54 1111 134 3070 286,12
Josep M 55 440 67 1448 283,86
pelipe 56 404 56 1255 283,61
abuelo 57 516 53 1368 282,71
Pishuke 58 134 12 346 279,57
Richi_Jugon 59 843 74 1892 278,1
jaggaj 60 976 123 2570 277,51
Joan Carles 61 2990 403 8735 276,92
pekereta 62 1443 199 3786 273,77
Rui_Veloso 63 53 7 104 272,49
Cori 64 181 27 516 271,15
iñigo 65 936 111 2700 270,97
raletuono 66 662 74 1748 269,66
Barón de Mahou 67 807 93 2286 269,47
a016258 68 243 15 788 268,66
Doraemon 69 490 56 1296 267,43
syvic 70 256 32 850 266,69
Nedyar 71 577 72 1691 265,94
Marc21 72 295 33 710 263,77
Nosferatu 73 537 74 1782 260,5
miguel 74 1120 141 3227 260,41
mariopiano88 75 640 104 1808 258,78
patatita 76 268 44 821 255,52
hawckers 77 272 28 753 253,99
sadosamo 78 933 112 2700 253,2
Manayto 79 109 13 354 245,71
HeartyMonster 80 523 73 1349 244,49
Diego 81 958 120 2616 242,92
Tarod 82 154 10 401 242,46
aga 83 187 21 562 241,96
RoKeN 84 336 28 991 241,24
CELYAQ 85 171 17 584 241,03
Hexplore 86 529 96 1959 239,41
danissimus 87 968 90 2466 239,1
Marc Salva 88 142 13 366 236,95
Tirifico 89 487 71 1561 236,61
LarsG 90 56 9 211 236,5
Davidpuerma 91 849 103 2615 236,33
lucaba 92 758 108 2454 236,19
A1B2C3 93 231 36 644 236,1
Funfi 94 352 29 850 235,31
schumy 95 332 46 1052 234,86
gallo31 96 688 99 2461 233,1
rochelle 97 219 23 583 232,89
jobensa 98 2122 215 5135 232,45
davissuco 99 289 37 942 230,92
obcon 100 457 57 1470 230,8

Usuarios conectadosComfort
Privacidad
Mapa del sitio