Ciudadelas de Achiles




Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
eran oren 1 609 68 1311 2826,17
Westwod 2 461 37 872 2286,36
Chemadlh 3 423 55 900 1473,54
Guanche 4 733 90 1725 1165,42
steffgate7 5 468 39 990 905,99
Miroslav 6 578 65 1489 705,39
Unfanta 7 435 43 884 704,3
fudgy 8 476 51 1040 638,07
Euges 9 1260 145 3368 630,28
ARKNGL 10 269 20 599 627,05
Roleri 11 507 66 1289 603,77
Dingwall 12 141 11 325 555,19
orejitas 13 557 73 1465 540,97
Franky 14 256 22 671 535,37
mariano 15 2690 303 6968 534,92
joc 16 272 32 828 504,65
Sansa 17 868 81 1502 503,89
REKOR 18 1527 127 2892 471,42
Basilio 19 918 121 2191 438,74
sachman 20 379 47 1279 426,34
TheMorrigu 21 796 114 2154 424,99
lolox 22 503 62 1440 423,96
Malder4eg 23 137 14 314 404,85
Elhendil 24 1736 185 4193 402,36
Ahskar 25 882 132 2642 400,29
Mordenkainen 26 315 52 1029 398,57
&V 27 124 17 344 379,23
Martínez 28 972 115 2718 378,06
wtf 29 170 10 373 373,03
sapu 30 99 0 138 358,79
pitraca 31 192 22 518 351,4
cinquillo 32 348 20 722 345,76
Gelmir 33 134 26 423 337,1
Velits 34 104 12 291 336,9
Tobepunk 35 824 137 2689 334,87
freelms 36 702 78 2024 334,09
Noel 37 162 16 269 327,1
jimbooo 38 765 100 1917 322,56
Catán 39 361 59 1269 321,93
tuli 40 331 40 898 320,26
eoliano 41 3750 371 9035 319,97
Mikel Ariz 42 237 39 676 310,37
Ted Mosby 43 451 58 1193 309,45
Chai 44 250 36 929 302,17
THOR 45 1195 98 3008 295,82
hekerocket 46 204 15 624 293,16
Godric 47 148 13 317 291,53
ismac 48 258 42 951 291,42
oOo 49 90 7 192 290,27
batu 50 345 60 1076 289,02
patatita 51 332 52 1008 286,66
kouneli22 52 182 17 435 286,18
fran8884 53 1111 134 3070 286,12
pelipe 54 404 56 1255 283,61
abuelo 55 516 53 1368 282,71
DOOM 56 1321 183 4046 280,12
Richi_Jugon 57 843 74 1892 278,1
Rui_Veloso 58 53 7 104 272,49
Cori 59 181 27 516 271,15
iñigo 60 936 111 2700 270,97
guti 61 775 82 1780 270,58
a016258 62 243 15 788 268,66
Tirifico 63 591 83 1792 268,41
Doraemon 64 490 56 1296 267,43
syvic 65 256 32 850 266,69
Nedyar 66 577 72 1691 265,94
Pishuke 67 135 12 360 265,14
Marc21 68 295 33 710 263,77
jaggaj 69 996 124 2621 262,21
pekereta 70 1479 203 3866 261,56
Nosferatu 71 537 74 1782 260,5
miguel 72 1120 141 3227 260,41
mariopiano88 73 640 104 1808 258,78
Barón de Mahou 74 820 93 2323 256,8
dcastel 75 381 40 1140 256,09
hawckers 76 272 28 753 253,99
sadosamo 77 933 112 2700 253,2
raletuono 78 721 83 1915 246,56
trasgito 79 247 24 812 245,81
Manayto 80 109 13 354 245,71
txemix 81 152 25 605 244,48
Tarod 82 154 10 401 242,46
aga 83 187 21 562 241,96
RoKeN 84 336 28 991 241,24
CELYAQ 85 171 17 584 241,03
Maricruz 86 1040 134 3119 240,28
HeartyMonster 87 530 74 1368 240,13
Hexplore 88 529 96 1959 239,41
Davidpuerma 89 865 103 2654 239,4
danissimus 90 968 90 2466 239,1
Marc Salva 91 142 13 366 236,95
LarsG 92 56 9 211 236,5
lucaba 93 758 108 2454 236,19
A1B2C3 94 231 36 644 236,1
Funfi 95 352 29 850 235,31
schumy 96 332 46 1052 234,86
tris 97 455 56 1414 233,69
gallo31 98 688 99 2461 233,1
rochelle 99 219 23 583 232,89
davissuco 100 289 37 942 230,92

Usuarios conectadosNinguno.
Privacidad
Mapa del sitio