Ciudadelas de Achiles




Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
eran oren 1 609 68 1311 2826,17
Westwod 2 461 37 872 2286,36
Chemadlh 3 423 55 900 1473,54
Guanche 4 733 90 1725 1165,42
steffgate7 5 468 39 990 905,99
Miroslav 6 578 65 1489 705,39
Unfanta 7 430 43 879 688,47
fudgy 8 475 50 1038 634,04
Euges 9 1260 145 3368 630,28
ARKNGL 10 269 20 599 627,05
Roleri 11 507 66 1289 603,77
Dingwall 12 141 11 325 555,19
orejitas 13 557 73 1465 540,97
Franky 14 256 22 671 535,37
mariano 15 2690 303 6968 534,92
joc 16 272 32 828 504,65
REKOR 17 1524 127 2883 491,63
Sansa 18 838 79 1453 480,58
Basilio 19 911 121 2173 452,49
TheMorrigu 20 791 109 2131 446,19
sachman 21 379 47 1279 426,34
lolox 22 503 62 1440 423,96
Malder4eg 23 137 14 314 404,85
Ahskar 24 882 132 2642 400,29
Mordenkainen 25 315 52 1029 398,57
Elhendil 26 1675 182 4082 382,83
&V 27 124 17 344 379,23
Martínez 28 953 110 2664 378,06
wtf 29 170 10 373 373,03
sapu 30 99 0 138 358,79
pitraca 31 192 22 518 351,4
cinquillo 32 348 20 722 345,76
Gelmir 33 134 26 423 337,1
Velits 34 104 12 291 336,9
freelms 35 702 78 2024 334,09
Noel 36 162 16 269 327,1
jimbooo 37 765 100 1917 322,56
Catán 38 361 59 1269 321,93
tuli 39 331 40 898 320,26
THOR 40 1184 97 2974 319,37
Mikel Ariz 41 237 39 676 310,37
Ted Mosby 42 451 58 1193 309,45
Chai 43 250 36 929 302,17
eoliano 44 3738 370 9013 299,93
hekerocket 45 204 15 624 293,16
guti 46 748 76 1706 292,81
Godric 47 148 13 317 291,53
ismac 48 258 42 951 291,42
oOo 49 90 7 192 290,27
batu 50 345 60 1076 289,02
kouneli22 51 182 17 435 286,18
fran8884 52 1111 134 3070 286,12
pelipe 53 404 56 1255 283,61
abuelo 54 516 53 1368 282,71
Barón de Mahou 55 820 93 2315 278,3
Richi_Jugon 56 843 74 1892 278,1
DOOM 57 1308 177 4000 275,97
Joan Carles 58 3150 424 9191 275,77
pekereta 59 1466 200 3831 273,14
Rui_Veloso 60 53 7 104 272,49
tris 61 423 51 1311 271,85
Cori 62 181 27 516 271,15
iñigo 63 936 111 2700 270,97
a016258 64 243 15 788 268,66
Doraemon 65 490 56 1296 267,43
syvic 66 256 32 850 266,69
Nedyar 67 577 72 1691 265,94
Pishuke 68 135 12 360 265,14
Marc21 69 295 33 710 263,77
jaggaj 70 993 124 2613 262,77
Nosferatu 71 537 74 1782 260,5
miguel 72 1120 141 3227 260,41
mariopiano88 73 640 104 1808 258,78
Davidpuerma 74 857 103 2630 256,83
raletuono 75 707 78 1869 256,83
hawckers 76 272 28 753 253,99
sadosamo 77 933 112 2700 253,2
HeartyMonster 78 525 73 1351 250,93
Maricruz 79 1025 129 3058 250,46
trasgito 80 247 24 812 245,81
Manayto 81 109 13 354 245,71
Diego 82 962 121 2629 245,37
Josep M 83 541 85 1750 242,61
Tarod 84 154 10 401 242,46
aga 85 187 21 562 241,96
RoKeN 86 336 28 991 241,24
CELYAQ 87 171 17 584 241,03
txemix 88 150 24 600 241,02
Tirifico 89 548 76 1702 240,34
patatita 90 305 49 940 240,11
Hexplore 91 529 96 1959 239,41
danissimus 92 968 90 2466 239,1
Marc Salva 93 142 13 366 236,95
LarsG 94 56 9 211 236,5
lucaba 95 758 108 2454 236,19
A1B2C3 96 231 36 644 236,1
Funfi 97 352 29 850 235,31
schumy 98 332 46 1052 234,86
gallo31 99 688 99 2461 233,1
rochelle 100 219 23 583 232,89

Usuarios conectadosNinguno.
Privacidad
Mapa del sitio