Ciudadelas de Achiles




Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
eran oren 1 609 68 1311 2826,17
Westwod 2 461 37 872 2286,36
Chemadlh 3 423 55 900 1473,54
Guanche 4 733 90 1725 1165,42
steffgate7 5 468 39 990 905,99
Miroslav 6 578 65 1489 705,39
Unfanta 7 434 43 883 701,22
fudgy 8 476 50 1039 637,64
Euges 9 1260 145 3368 630,28
ARKNGL 10 269 20 599 627,05
Roleri 11 507 66 1289 603,77
Dingwall 12 141 11 325 555,19
orejitas 13 557 73 1465 540,97
Franky 14 256 22 671 535,37
mariano 15 2690 303 6968 534,92
joc 16 272 32 828 504,65
Sansa 17 857 81 1486 482,42
REKOR 18 1527 127 2892 471,42
Basilio 19 911 121 2174 447,97
TheMorrigu 20 796 111 2149 430,88
sachman 21 379 47 1279 426,34
lolox 22 503 62 1440 423,96
Malder4eg 23 137 14 314 404,85
Ahskar 24 882 132 2642 400,29
Mordenkainen 25 315 52 1029 398,57
Elhendil 26 1714 185 4155 386,84
&V 27 124 17 344 379,23
Martínez 28 965 114 2696 378,06
wtf 29 170 10 373 373,03
sapu 30 99 0 138 358,79
pitraca 31 192 22 518 351,4
cinquillo 32 348 20 722 345,76
Gelmir 33 134 26 423 337,1
Velits 34 104 12 291 336,9
Tobepunk 35 824 137 2689 334,87
freelms 36 702 78 2024 334,09
Noel 37 162 16 269 327,1
jimbooo 38 765 100 1917 322,56
Catán 39 361 59 1269 321,93
tuli 40 331 40 898 320,26
eoliano 41 3743 370 9020 316,87
Mikel Ariz 42 237 39 676 310,37
Ted Mosby 43 451 58 1193 309,45
THOR 44 1191 98 2996 304,15
Chai 45 250 36 929 302,17
hekerocket 46 204 15 624 293,16
patatita 47 325 52 987 291,57
Godric 48 148 13 317 291,53
ismac 49 258 42 951 291,42
oOo 50 90 7 192 290,27
batu 51 345 60 1076 289,02
kouneli22 52 182 17 435 286,18
fran8884 53 1111 134 3070 286,12
pelipe 54 404 56 1255 283,61
abuelo 55 516 53 1368 282,71
Richi_Jugon 56 843 74 1892 278,1
guti 57 763 82 1753 277,27
DOOM 58 1314 180 4022 273,77
Rui_Veloso 59 53 7 104 272,49
Cori 60 181 27 516 271,15
iñigo 61 936 111 2700 270,97
Barón de Mahou 62 820 93 2318 270,04
a016258 63 243 15 788 268,66
Doraemon 64 490 56 1296 267,43
syvic 65 256 32 850 266,69
dcastel 66 374 39 1114 266,31
Nedyar 67 577 72 1691 265,94
Pishuke 68 135 12 360 265,14
pekereta 69 1477 202 3859 265
jaggaj 70 996 124 2620 264,86
tris 71 448 55 1375 264,71
Marc21 72 295 33 710 263,77
Nosferatu 73 537 74 1782 260,5
miguel 74 1120 141 3227 260,41
mariopiano88 75 640 104 1808 258,78
Tirifico 76 578 81 1767 255,54
hawckers 77 272 28 753 253,99
sadosamo 78 933 112 2700 253,2
trasgito 79 247 24 812 245,81
Manayto 80 109 13 354 245,71
Josep M 81 578 93 1859 244,5
HeartyMonster 82 529 73 1363 243,88
txemix 83 151 25 603 243,49
raletuono 84 715 83 1901 242,68
Tarod 85 154 10 401 242,46
aga 86 187 21 562 241,96
RoKeN 87 336 28 991 241,24
CELYAQ 88 171 17 584 241,03
Hexplore 89 529 96 1959 239,41
Davidpuerma 90 863 103 2648 239,4
danissimus 91 968 90 2466 239,1
Dm_Punk 92 289 26 791 239,08
Mister_Floppy 93 338 46 1091 238,62
Marc Salva 94 142 13 366 236,95
LarsG 95 56 9 211 236,5
lucaba 96 758 108 2454 236,19
A1B2C3 97 231 36 644 236,1
Funfi 98 352 29 850 235,31
schumy 99 332 46 1052 234,86
gallo31 100 688 99 2461 233,1

Usuarios conectadosPEGAXUSS
Privacidad
Mapa del sitio