Ciudadelas de Achiles




Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
eran oren 1 609 68 1311 2826,17
Westwod 2 461 37 872 2286,36
Chemadlh 3 423 55 900 1473,54
Guanche 4 733 90 1725 1165,42
steffgate7 5 468 39 990 905,99
Miroslav 6 578 65 1489 705,39
Unfanta 7 426 43 875 679,02
fudgy 8 474 50 1036 637,72
Euges 9 1260 145 3368 630,28
ARKNGL 10 269 20 599 627,05
Roleri 11 507 66 1289 603,77
Dingwall 12 141 11 325 555,19
orejitas 13 557 73 1465 540,97
Franky 14 256 22 671 535,37
mariano 15 2690 303 6968 534,92
joc 16 272 32 828 504,65
REKOR 17 1519 127 2876 486,55
Basilio 18 911 121 2173 452,49
Sansa 19 815 77 1422 440,08
sachman 20 379 47 1279 426,34
lolox 21 503 62 1440 423,96
Malder4eg 22 137 14 314 404,85
Ahskar 23 882 132 2642 400,29
Mordenkainen 24 315 52 1029 398,57
TheMorrigu 25 772 109 2101 388,58
&V 26 124 17 344 379,23
Martínez 27 944 109 2631 376,59
wtf 28 170 10 373 373,03
sapu 29 99 0 138 358,79
pitraca 30 192 22 518 351,4
Elhendil 31 1627 177 3998 348,21
cinquillo 32 348 20 722 345,76
THOR 33 1177 97 2954 338,11
Gelmir 34 134 26 423 337,1
Velits 35 104 12 291 336,9
freelms 36 702 78 2024 334,09
Noel 37 162 16 269 327,1
jimbooo 38 765 100 1917 322,56
Catán 39 361 59 1269 321,93
tuli 40 331 40 898 320,26
Mikel Ariz 41 237 39 676 310,37
Ted Mosby 42 451 58 1192 309,45
guti 43 727 74 1657 308,6
Chai 44 250 36 929 302,17
eoliano 45 3738 370 9013 299,93
hekerocket 46 204 15 624 293,16
Josep M 47 500 78 1609 292,95
Godric 48 148 13 317 291,53
ismac 49 258 42 951 291,42
oOo 50 90 7 192 290,27
batu 51 345 60 1076 289,02
kouneli22 52 182 17 435 286,18
fran8884 53 1111 134 3070 286,12
Maricruz 54 1010 128 2999 285,87
pelipe 55 404 56 1255 283,61
raletuono 56 690 77 1814 282,88
abuelo 57 516 53 1368 282,71
pekereta 58 1455 199 3806 278,66
Richi_Jugon 59 843 74 1892 278,1
Pishuke 60 135 12 350 276,01
Rui_Veloso 61 53 7 104 272,49
Cori 62 181 27 516 271,15
iñigo 63 936 111 2700 270,97
a016258 64 243 15 788 268,66
Doraemon 65 490 56 1296 267,43
DOOM 66 1298 177 3972 267
syvic 67 256 32 850 266,69
Barón de Mahou 68 810 93 2296 266,36
Nedyar 69 577 72 1691 265,94
Marc21 70 295 33 710 263,77
Nosferatu 71 537 74 1782 260,5
miguel 72 1120 141 3227 260,41
mariopiano88 73 640 104 1808 258,78
Killer Ethyl 74 375 45 1010 254,13
hawckers 75 272 28 753 253,99
sadosamo 76 933 112 2700 253,2
Diego 77 962 121 2627 250,34
jaggaj 78 983 123 2596 249,93
Manayto 79 109 13 354 245,71
HeartyMonster 80 523 73 1349 244,49
Tarod 81 154 10 401 242,46
patatita 82 285 45 876 242,4
aga 83 187 21 562 241,96
RoKeN 84 336 28 991 241,24
CELYAQ 85 171 17 584 241,03
tris 86 390 47 1227 240,96
Hexplore 87 529 96 1959 239,41
danissimus 88 968 90 2466 239,1
Marc Salva 89 142 13 366 236,95
LarsG 90 56 9 211 236,5
Davidpuerma 91 851 103 2620 236,33
lucaba 92 758 108 2454 236,19
A1B2C3 93 231 36 644 236,1
Funfi 94 352 29 850 235,31
schumy 95 332 46 1052 234,86
gallo31 96 688 99 2461 233,1
rochelle 97 219 23 583 232,89
Saxxes 98 565 76 1625 232,57
davissuco 99 289 37 942 230,92
obcon 100 460 58 1479 229,99

Usuarios conectadosGiovanni Bellin
Privacidad
Mapa del sitio