Ciudadelas de Achiles




Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
eran oren 1 609 68 1311 2826.17
Westwod 2 461 37 872 2286.36
Chemadlh 3 423 55 900 1473.54
Guanche 4 733 90 1725 1165.42
steffgate7 5 468 39 990 905.99
Unfanta 6 438 44 888 713.48
Miroslav 7 578 65 1489 705.39
fudgy 8 476 51 1041 631.69
Euges 9 1260 145 3368 630.28
ARKNGL 10 269 20 599 627.05
Roleri 11 507 66 1289 603.77
Dingwall 12 141 11 325 555.19
orejitas 13 557 73 1465 540.97
Franky 14 256 22 671 535.37
mariano 15 2690 303 6968 534.92
joc 16 272 32 828 504.65
Sansa 17 878 82 1524 496.94
REKOR 18 1527 127 2892 471.42
Basilio 19 920 121 2197 434.13
sachman 20 379 47 1279 426.34
lolox 21 503 62 1440 423.96
TheMorrigu 22 796 114 2157 412.38
Malder4eg 23 137 14 314 404.85
Elhendil 24 1761 186 4241 402.74
Ahskar 25 882 132 2642 400.29
Mordenkainen 26 315 52 1029 398.57
&V 27 124 17 344 379.23
Martínez 28 975 115 2737 378.06
wtf 29 170 10 373 373.03
sapu 30 99 0 138 358.79
pitraca 31 192 22 518 351.4
cinquillo 32 348 20 722 345.76
Gelmir 33 134 26 423 337.1
Velits 34 104 12 291 336.9
Tobepunk 35 824 137 2689 334.87
freelms 36 702 78 2024 334.09
Noel 37 162 16 269 327.1
jimbooo 38 765 100 1917 322.56
Catán 39 361 59 1269 321.93
tuli 40 331 40 898 320.26
eoliano 41 3758 374 9059 315.12
Ted Mosby 42 460 60 1219 314.76
Mikel Ariz 43 237 39 676 310.37
guti 44 809 86 1841 307.55
Chai 45 250 36 929 302.17
patatita 46 334 52 1010 294.53
hekerocket 47 204 15 624 293.16
Godric 48 148 13 317 291.53
ismac 49 258 42 951 291.42
oOo 50 90 7 192 290.27
batu 51 345 60 1076 289.02
fran8884 52 1111 134 3070 286.12
pelipe 53 404 56 1255 283.61
kouneli22 54 182 17 436 283.32
abuelo 55 516 53 1368 282.71
Richi_Jugon 56 843 74 1892 278.1
DOOM 57 1325 184 4060 273.89
Tirifico 58 600 84 1811 272.56
Rui_Veloso 59 53 7 104 272.49
Cori 60 181 27 516 271.15
iñigo 61 936 111 2700 270.97
a016258 62 243 15 788 268.66
Doraemon 63 490 56 1296 267.43
syvic 64 256 32 850 266.69
Nedyar 65 577 72 1691 265.94
THOR 66 1198 98 3027 265.17
Pishuke 67 135 12 360 265.14
Barón de Mahou 68 821 94 2328 264.09
Marc21 69 295 33 710 263.77
Nosferatu 70 537 74 1782 260.5
miguel 71 1120 141 3227 260.41
mariopiano88 72 640 104 1808 258.78
jaggaj 73 996 124 2623 257
hawckers 74 272 28 753 253.99
sadosamo 75 933 112 2700 253.2
dcastel 76 382 40 1145 251.77
raletuono 77 723 83 1919 251.18
pekereta 78 1483 203 3881 250.83
txemix 79 154 25 609 249.78
trasgito 80 247 24 812 245.81
Manayto 81 109 13 354 245.71
Tarod 82 154 10 401 242.46
aga 83 187 21 562 241.96
RoKeN 84 336 28 991 241.24
CELYAQ 85 171 17 584 241.03
Hexplore 86 529 96 1959 239.41
Davidpuerma 87 867 103 2660 239.4
danissimus 88 968 90 2466 239.1
tris 89 456 56 1421 237.74
Marc Salva 90 142 13 366 236.95
LarsG 91 56 9 211 236.5
lucaba 92 758 108 2454 236.19
A1B2C3 93 231 36 644 236.1
Funfi 94 352 29 850 235.31
schumy 95 332 46 1052 234.86
gallo31 96 688 99 2461 233.1
rochelle 97 219 23 583 232.89
davissuco 98 289 37 942 230.92
Maricruz 99 1043 135 3136 230.69
obcon 100 460 58 1479 229.99

Usuarios conectadosnekudza
Privacidad
Mapa del sitio