Ciudadelas de Achiles




Top 100 last 100 all
Para saber sobre el sistema de puntuación, mirar en Reglas Caseras.

Clasificación
Nombre Posición Ganadas Empatadas played Puntuación
eran oren 1 609 68 1311 2826.17
Westwod 2 461 37 872 2286.36
Chemadlh 3 423 55 900 1473.54
Guanche 4 733 90 1725 1165.42
steffgate7 5 468 39 990 905.99
Unfanta 6 444 44 895 729.75
Miroslav 7 578 65 1489 705.39
fudgy 8 476 51 1041 631.69
Euges 9 1260 145 3368 630.28
ARKNGL 10 269 20 599 627.05
Roleri 11 507 66 1289 603.77
Dingwall 12 141 11 325 555.19
orejitas 13 557 73 1465 540.97
Franky 14 256 22 671 535.37
mariano 15 2690 303 6968 534.92
joc 16 272 32 828 504.65
Sansa 17 895 85 1559 486.4
REKOR 18 1527 127 2892 471.42
Basilio 19 920 121 2197 434.13
sachman 20 379 47 1279 426.34
lolox 21 503 62 1440 423.96
TheMorrigu 22 796 114 2158 408.26
Malder4eg 23 137 14 314 404.85
Ahskar 24 882 132 2642 400.29
Mordenkainen 25 315 52 1029 398.57
&V 26 124 17 344 379.23
Martínez 27 975 115 2743 378.06
wtf 28 170 10 373 373.03
sapu 29 99 0 138 358.79
pitraca 30 192 22 518 351.4
cinquillo 31 348 20 722 345.76
Gelmir 32 134 26 423 337.1
Velits 33 104 12 291 336.9
eoliano 34 3786 375 9112 336.51
Tobepunk 35 824 137 2689 334.87
freelms 36 702 78 2024 334.09
Elhendil 37 1803 193 4348 332.27
guti 38 840 87 1899 329.89
Noel 39 162 16 269 327.1
jimbooo 40 765 100 1917 322.56
Catán 41 361 59 1269 321.93
tuli 42 331 40 898 320.26
Mikel Ariz 43 237 39 676 310.37
Ted Mosby 44 497 65 1322 303.94
Chai 45 250 36 929 302.17
patatita 46 334 52 1010 294.53
hekerocket 47 204 15 624 293.16
Godric 48 148 13 317 291.53
ismac 49 258 42 951 291.42
oOo 50 90 7 192 290.27
batu 51 345 60 1076 289.02
fran8884 52 1111 134 3070 286.12
pelipe 53 404 56 1255 283.61
kouneli22 54 182 17 436 283.32
abuelo 55 516 53 1368 282.71
Richi_Jugon 56 843 74 1892 278.1
Rui_Veloso 57 53 7 104 272.49
Cori 58 181 27 516 271.15
iñigo 59 936 111 2700 270.97
jobensa 60 2332 236 5666 270.38
Tirifico 61 600 85 1813 270.27
a016258 62 243 15 788 268.66
Doraemon 63 490 56 1296 267.43
syvic 64 256 32 850 266.69
Nedyar 65 577 72 1691 265.94
Pishuke 66 135 12 360 265.14
Marc21 67 295 33 710 263.77
DOOM 68 1341 186 4110 262.1
Nosferatu 69 537 74 1782 260.5
miguel 70 1120 141 3227 260.41
mariopiano88 71 640 104 1808 258.78
THOR 72 1213 99 3076 258.02
hawckers 73 272 28 753 253.99
sadosamo 74 933 112 2700 253.2
dcastel 75 382 40 1145 251.77
raletuono 76 723 83 1919 251.18
Barón de Mahou 77 821 94 2333 251.15
jaggaj 78 997 125 2630 247.55
pekereta 79 1484 203 3885 246.58
trasgito 80 247 24 812 245.81
Manayto 81 109 13 354 245.71
Tarod 82 154 10 401 242.46
Davidpuerma 83 872 103 2672 242.14
aga 84 187 21 562 241.96
RoKeN 85 336 28 991 241.24
CELYAQ 86 171 17 584 241.03
Hexplore 87 529 96 1959 239.41
danissimus 88 968 90 2466 239.1
tris 89 456 56 1421 237.74
Marc Salva 90 142 13 366 236.95
LarsG 91 56 9 211 236.5
lucaba 92 758 108 2454 236.19
A1B2C3 93 231 36 644 236.1
Funfi 94 352 29 850 235.31
schumy 95 332 46 1052 234.86
txemix 96 155 25 619 234.86
gallo31 97 688 99 2461 233.1
rochelle 98 219 23 583 232.89
Olrik 99 560 96 1601 232.04
davissuco 100 289 37 942 230.92

Usuarios conectadosSansa
Privacidad
Mapa del sitio